Lokaal tarief
De horeca boekte in het eerste kwartaal van dit jaar 92,2 procent meer omzet dan in het eerste kwartaal van 2021, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Daarmee komt de omzet iets hoger uit dan begin 2020, de start van de coronacrisis, maar ze nadert het niveau van het laatste kwartaal van 2019.
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Heb jij minimaal 1 medewerker?
Alle risico’s in jouw organisatie moeten geïnventariseerd en geëvalueerd worden en er moet een plan van aanpak worden gemaakt.
HorecaAdviesBureau.nl Kan voor jou een scan uitvoeren.
Meer info: stuur een bericht
of bel ons op 0900 – 121 2123 .